【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5162GSST5型灑水車 | 產(chǎn)品號 | ZN3TC5NA023 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 9.39 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9020,8955 | 外形尺寸(mm) | 7650,8200,8400×2480,2290×3050,2970 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 18/11,20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2250,1250/2450 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、罐體有效容積:9.39立方米,整車長度/前懸/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關系為(mm):7650/1250(1450)/3950/2450(2250)/4000×2270×1520;8200/1250(1450)/4500/2450(2250)/4500×2200×1390; 8400/1250(1450)/4700/2450(2250)/4500×2200×1390;額定載質(zhì)量與準乘人數(shù)的對應關系為:9020kg/2人,8955kg/3人;前懸(mm)/接近角(°)/后懸(mm)/離去角(°)的對應關系為:1450/18/2250/11;1250/20/2450/10。2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:100×50(mm),離地面高度470mm。3、 ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、車輛顏色可變化,文字噴涂位置可變化。5、軸距變化引起的質(zhì)量變化小于3%。6、專用裝置:罐體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)的灑水和園林綠化等。7、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7400,7800,8450,8850, 8950×2480,2290×2970,3050,2830 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/12,26/14 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR, 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 132 |
- 上一圖集:程力重工18噸灑水車
- 下一圖集:程力重工東風天錦15噸灑水車