【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5160GSSEA5型灑水車 | 產(chǎn)品號 | ZNCXZ5P201P |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 9.34 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9300,8900 | 外形尺寸(mm) | 7630,8180,8580×2480×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6505,6905 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 19/12, 19/12,19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2450, 1230/2450,1230/2650 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、該車安裝罐體,管道系統(tǒng),操作系統(tǒng),灑水泵,取力器,通過傳動軸帶動水泵完成灑水工作;2.罐體有效容積:9.34立方米,僅選用3950mm、4500mm及4700mm軸距底盤改裝。整車長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)的對應(yīng)關(guān)系為(mm): | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8277,8888,9877×2380×2865,2885,3175 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125 |
- 上一圖集:程力重工10噸灑水車
- 下一圖集:程力重工10方灑水車