【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 301 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5163GSST5型灑水車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZN3TE5M902P |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 9.93 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9900,9835,9530,9465 | 外形尺寸(mm) | 7650,7850,8200,8400,8600×2480×3050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5970,6340 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 22/12 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2450,1250/2450 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1.罐體有效容積:9.93立方米,整車長(zhǎng)度/前懸/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7650/1250/3950;7850/1450/3950;8200/1250/4500;8400/1450/4500;8400/1250/4700;8600/1450/4700;軸距與罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):3950/4300×2150×1550;4500/4800×2150×1400;4700/4800×2150×1400;軸距(mm)/整備質(zhì)量(kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/額定載質(zhì)量(kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3950/5970/2/9900,3950/5970/3/9835,4500/6340/2/9530,4500/6340/3/9465,4700/6340/2/9530,4700/6340/3/9465。2.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度500mm。3. ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4.文字噴圖位置、車輛顏色可變化。5.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6.選裝主管路進(jìn)出口位于車輛左側(cè)。7.安裝具有衛(wèi)星定位功能的車輛行駛記錄儀。8、隨底盤選裝駕駛室。9、該車可選裝:A,后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B,后部帶LED箭頭指示燈;C,后部帶弧形噴霧裝置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1168GLJ4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7400,7800,8450,8850,8950×2480,2290×2970,3050,2830 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/12,26/14 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 132 |
- 上一圖集:程力重工10方灑水車
- 下一圖集:程力重工8噸灑水車