【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5072GSSD5型灑水車 | 產(chǎn)品號 | ZN1HC5P202B |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.06 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3870 | 外形尺寸(mm) | 5990×2020×2400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3360 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1642 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 1,罐體有效容積:4.06立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關(guān)系為(mm): 3400×1600×1100;僅選用3308mm軸距。2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度450mm;3,車輛顏色可變化,文字噴圖位置可變化;4,ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;5,隨底盤選裝駕駛室。6,專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
- 上一圖集:沒有了
- 下一圖集:程力重工8方灑水車