【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5252GSSE5型灑水車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMKKZ5GN02E |
總質(zhì)量(Kg) | 24700 | 罐體容積(m3) | 14.80 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14105 | 外形尺寸(mm) | 9660,9860,10060,10260×2500×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 18/11 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2760,1450/2760 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 |
軸荷(Kg) | 6700/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、選裝不帶灑水平臺(tái)。2、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:14.80立方米,帶灑水平臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)度(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9660(9860)/6500×2300×1450/1250(1450)/4350+1300,10060(10260)/6900×2200×1430/1250(1450)/4750+1300;不帶灑水平臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)度(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9660(9860)/6900×2200×1430/1250(1450)/4350+1300,10060(10260)/7300×2160×1380/1250(1450)/4750+1300; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1258VFJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9700,10200,11200,11700×2470×2900,3000 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 23/18,23/17,23/15,20/19,20/18,20/16 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10,9/13 | 前輪距(mm) | 1960,1980 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 177 |
程力重工18噸灑水車
沖水距離在20米以上,射程30米以上,每分鐘1000轉(zhuǎn),自吸高度7米。 前噴、后灑一般用于沖洗街道,起除塵和降溫作用,可以用調(diào)節(jié)噴嘴螺紋的方法改變噴水器 的方向和角度。 高射水炮可以用于城鄉(xiāng)園林綠化及應(yīng)急消防。 側(cè)噴可以沖洗護(hù)欄,給路旁綠化加水,起到一車多用的作用。
銷售熱線:400-027-8888