【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 294 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5080GPS5型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號 | ZM4D95EU03W |
總質(zhì)量(Kg) | 8250 | 罐體容積(m3) | 5.25 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4070,4005 | 外形尺寸(mm) | 7080,7150×2150×2600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4050 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 24/11,24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1070/2210,1180/2100,1250/2100 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3800,3950,4500 |
軸荷(Kg) | 3000/5250 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/1600/1100。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6185,6685,7190,7740×1950,2150×2190,2390,2490 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/11,24/13 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750,1770 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
- 上一圖集:程力重工4方綠化噴灑車
- 下一圖集:程力重工10方綠化噴灑車