【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5250GPSZ5型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號 | ZLZE15CR02F |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 16.79 |
額定載質量(Kg) | 13500,13435 | 外形尺寸(mm) | 9650×2500×3000 |
整備質量(Kg) | 11370 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 13/11 | 前懸/后懸(mm) | 1320/2630 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 101 |
其它 | 1,罐體有效容積16.79立方米;運輸介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體尺寸為(mm): 6500×2300×1500。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):530。3,ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1251N464GE1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 斯達-斯太爾牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9200,9710,11370,8450×2470×3000 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 13/20,13/17,13/14,13/13 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 | 前輪距(mm) | 2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.28-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 206 |
- 上一圖集:程力重工19方綠化噴灑車
- 下一圖集:程力重工14方綠化噴灑車