【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5250GPSE5型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZM4E55CR024 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 18.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14105,14170 | 外形尺寸(mm) | 10450,10050×2500×3450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 14/10 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2950,1250/3150 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,選裝導(dǎo)流罩,選裝同系列高頂駕駛室,選裝燈具保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格;2,罐體有效容積為18.5立方米,介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10450/4750+1300/1450/2950/(6900×2400×1600);10450/4750+1300/1250/3150/(6900×2400×1600);10050/4350+1300/1450/2950/(6700×2400×1600);10050/4350+1300/1250/3150/(6700×2400×1600)。3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)裝置均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):550。4, ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1250GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10000,10200,10600,10800,11450,11650,11950×2480×2970,3370,3450 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 24/12,20/10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10,9/13 | 前輪距(mm) | 1960,2045,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1900/1900 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 177 |
- 上一圖集:程力重工20方綠化噴灑車
- 下一圖集:程力重工17方綠化噴灑車