【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 301 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5042XLJN5型旅居車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMGZJ5M902X |
總質(zhì)量(Kg) | 4480 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2320,2430×3000,3050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4090 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 4-6 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1000/1685 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3310 |
軸荷(Kg) | 1650/2830 | 最高車速(Km/h) | 120 |
其它 | 車身可噴涂或粘貼宣傳文字,標(biāo)識(shí);車內(nèi)設(shè)有桌椅,睡具,炊具,衛(wèi)生設(shè)施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等設(shè)施。選裝車后部無窗戶結(jié)構(gòu),右側(cè)車門后置,后爬梯,右側(cè)窗戶變化,選裝車廂左右兩側(cè)注水艙門和外接電源艙門,外置沐浴裝置,車廂兩側(cè)散熱格柵;可不裝頂置空調(diào);ABS系統(tǒng)控制器型號(hào) :BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司;選裝外形尺寸以及后部燈具位置變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | NJ1045DFCZ | 底盤名稱 | 載貨車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 依維柯牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5930×2000,2180×2250 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/9.5 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5+5,-/3,-/-,-/7 | 前輪距(mm) | 1695 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540,1754 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE34818 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107 |
- 上一圖集:程力重工(福建奔馳)旅居車
- 下一圖集:沒有了