【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 294 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5044XLJN5型旅居車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMULZ5EU01L |
總質(zhì)量(Kg) | 4280 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5990×2040×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3890 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 4-6 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/10.5 | 前懸/后懸(mm) | 1000/1680 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/- | 轉(zhuǎn)向形式 |
|
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3310 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT |
前輪距(mm) | 1695 | 后輪距(mm) | 1540 |
軸荷(Kg) | 1620/2660 | 最高車速(Km/h) | 140 |
其它 | 該車內(nèi)設(shè)臥具,灶具,冰箱,桌椅,熱水器,衛(wèi)生間專用裝置,主要用于旅居;右側(cè)遮陽(yáng)篷,后部爬梯,后部熱水器,行旅架為選裝件;ABS型號(hào):BOSCHABS8,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,選用輪胎6.50R16LT。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | NJ6605DC 整車 南京汽車集團(tuán)有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE34818 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107 |
- 上一圖集:程力重工藍(lán)牌(江鈴)旅居車
- 下一圖集:程力重工(福建奔馳)旅居車