程力重工藍牌(江鈴)旅居車
【主要技術參數(shù)】 產(chǎn)品商標程力威牌公告批次294產(chǎn)品名稱CLW5045XLJJ5型旅居車產(chǎn)品號ZMUM05EU012總質(zhì)量(Kg)3700罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg) 外形尺寸(mm)5820×20
銷售熱線:400-027-8888
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 294 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5045XLJJ5型旅居車 | 產(chǎn)品號 | ZMUM05EU012 |
總質(zhì)量(Kg) | 3700 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5820×2040×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3310 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 4-6 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù) |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 22/24 | 前懸/后懸(mm) | 933/1137 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/2 | 轉(zhuǎn)向形式 |
|
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3750 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
前輪距(mm) | 1740 | 后輪距(mm) | 1704 |
軸荷(Kg) | 1700/2000 | 最高車速(Km/h) | 145 |
其它 | 該車內(nèi)設臥具,灶具,冰箱,桌椅,熱水器,衛(wèi)生間專用裝置,主要用于旅居用。右側(cè)遮陽篷,后部爬梯,行旅架為選裝件,頂部換氣扇位置可變動,可噴涂或粘貼宣傳文字和標識,ABS型號:6C11 2M110 A*;ABS生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,選用輪胎215/75R16LT,層級10PR。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX6580TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
- 上一圖集:程力重工藍牌(東風)旅居車
- 下一圖集:程力重工(依維柯)旅居車