【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 299 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5041XXCH5型宣傳車 | 產(chǎn)品號 | ZMD2M5KE03Z |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2020×3060 |
整備質量(Kg) | 4365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1085/1602 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800,3360 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛,車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝駕駛室。兩側均可選裝: LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏, 活動舞臺或者封閉; 后部可選裝:通風口,后開門,或者燈箱或者LED屏;前部可選裝通風口或LED屏升降或者不升降屏。左右亦可選裝側展或者封閉。ABS控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HFC1041P93K4C2ZV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5773,5265,5825×1830,1860×2180 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+7,7/4+6 | 前輪距(mm) | 1440 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1395,1425 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴動力有限公司 | 2544 | 86 |
- 上一圖集:程力重工(解放)LED屏宣傳車
- 下一圖集:程力重工(程力牌)LED屏宣傳車