【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 297 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5040XXCE5型宣傳車 | 產(chǎn)品號 | ZN1GZ5HR013 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2080×3050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。后部以及側(cè)面防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),故可豁免;左右后三側(cè)均可選裝LED屏,或LED升降屏,滾軸燈箱,條屏,活動(dòng)舞臺(tái);后部選裝百葉窗,后開門;前部選裝通風(fēng)口或LED條屏;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
- 上一圖集:程力重工(重汽)LED屏宣傳車
- 下一圖集:程力重工(解放)LED屏宣傳車