【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5250XXCD5型宣傳車 | 產(chǎn)品號 | ZNCYC5P201W |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 10220×2500×3870 |
整備質(zhì)量(Kg) | 24805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 23/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2890 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛,專用裝置為LED屏;該車僅采用軸距(mm)1800+4100;后部以及側(cè)面防護為裙板結(jié)構(gòu),故可豁免;后部裙板離地高度:490mm.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1250BXV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8760,9060,9460,9850,10750×2470×2840,2870 | 輪胎數(shù) | 8 |
接近角/離去角(°) | 23/13 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 | 前輪距(mm) | 1915/1915,1955/1955 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
- 上一圖集:程力重工宣傳車
- 下一圖集:程力重工(重汽)LED屏宣傳車