程力重工(江鈴)囚車
【主要技術(shù)參數(shù)】 產(chǎn)品商標程力重工牌公告批次303產(chǎn)品名稱CLH5040XQCJ5型囚車產(chǎn)品號ZMGZA5P202E總質(zhì)量(Kg)3550罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg) 外形尺寸(mm)4963×20
銷售熱線:400-027-8888
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力重工牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱 | CLH5040XQCJ5型囚車 | 產(chǎn)品號 | ZMGZA5P202E |
總質(zhì)量(Kg) | 3550 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 4963×2000×2560,2240 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2280 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 5-9 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù) |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 22/25 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2933 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
前輪距(mm) | 1745 | 后輪距(mm) | 1700 |
軸荷(Kg) | 1550/2000 | 最高車速(Km/h) | 140 |
其它 | 裝機械踏板或電動踏板。選裝普通款前大燈。選裝頂部結(jié)構(gòu),車輛外觀標識及字樣可按公安等行業(yè)要求噴涂或粘貼。車頂四周可選裝爆閃警示燈,該車裝備囚籠,特種車輛標志燈,警報器等專用裝置。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司,6C11 2M110 A*。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX6500TA-L5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 |
100 |
- 上一圖集:程力重工(江鈴)醫(yī)療救護車
- 下一圖集:沒有了