【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力重工牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱 | CLH5044XJHJ5型救護車 | 產(chǎn)品號 | ZNCXM5P2010 |
總質(zhì)量(Kg) | 3700 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5780×2000×2580,2590,2685,2780 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 3-9 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù) |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 22/24 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3750 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
前輪距(mm) | 1740 | 后輪距(mm) | 1704 |
軸荷(Kg) | 1700/2000 | 最高車速(Km/h) | 145 |
其它 | 該車配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔架,消毒燈,特種車輛標志燈及警報器等專用裝置.選裝車頂前額位置特種車輛標志燈時高度分別為2580mm,2590mm,2685mm.車身為噴涂或者黏貼專用字樣或者標識.ABS系統(tǒng)控制器型號:6C11 2M110 A*;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動機最大凈功率99kw. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX6581TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 |
100 |
- 上一圖集:程力重工(福田牌)雛禽運輸車
- 下一圖集:程力重工(江鈴)囚車