【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 301 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5181TCLC5型車輛運輸車 | 產(chǎn)品號 | ZN9GS5M901R |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 7670 | 外形尺寸(mm) | 11750×2550×3900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 14/8 | 前懸/后懸(mm) | 1450/3500 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,5500,6800,6300 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車可牽引中置軸車輛運輸掛車,準拖掛車總質(zhì)量為18000kg,在牽引中置軸掛車時牽引桿伸入量為900mm,牽引桿連接器最大負荷為1000kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后下部防護與車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):470。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。整車長/軸距/前懸/后懸尺寸(mm)對應關(guān)系為:11750/6800/1450/3500。僅選用發(fā)動機:型號與油耗值對應關(guān)系(L/100km):29.57(CA6DK1-32E5),29.57(CA6DK1-28E5)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L9E5Z | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 |
外形尺寸(mm) | 6150,8000,9300,8800×2550×2800 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 14/29 | 輪胎規(guī)格 | 315/70R22.5,315/60R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/-,3/4+3,3/8+7 | 前輪距(mm) | 1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1878 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E5 | 中國第一汽車集團公司 | 7146 | 239 |
- 上一圖集:程力重工(福田)汽車運輸車
- 下一圖集:程力重工(解放)汽車運輸車