【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5208TCLB5型車輛運輸車 | 產(chǎn)品號 | ZNCY95P2018 |
總質(zhì)量(Kg) | 20400 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 10170 | 外形尺寸(mm) | 11200×2550×3670 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 15/8 | 前懸/后懸(mm) | 1600/2940 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1860+4800 |
軸荷(Kg) | 4800/4800/10800 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 該車可牽引中置軸車輛運輸掛車,準拖掛車總質(zhì)量為18000kg,在牽引中置軸掛車時牽引桿伸入量為670mm,牽引桿連接器最大負荷為1000kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后下部防護與車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:3550X-1010/東風(fēng)電子科技股份有限公司。僅選用發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):35.56(ISD270 50)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1203DLPHH-AA | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 歐曼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10530×2450×2750 | 輪胎數(shù) | 8 |
接近角/離去角(°) | 15/11 | 輪胎規(guī)格 | 275/70R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/4+3 | 前輪距(mm) | 1960/1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198 |
- 上一圖集:程力重工五車位汽車運輸車
- 下一圖集:程力重工(解放)汽車運輸車