產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 294 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5501JQZZ5型汽車起重機 | 產(chǎn)品號 | ZMUMS5EU010 |
總質量(Kg) | 50000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11500×2500×3980 |
整備質量(Kg) | 49870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 14/12 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2250 |
軸數(shù) | 5 | 軸距(mm) | 1950+3075+1375+1350,1950+4575+1375+1350 |
軸荷(Kg) | 8000/8000/8000/13000/13000 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車設有吊臂,轉臺,支腿等固定裝置,通過吊臂的伸縮完成吊裝工作;該車行駛時可不帶副臂,配重,吊鉤,支腳盤,備胎架等,上裝起重機型號CLW6000,選裝起重機外形變化; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與平板底部采用焊接連接,后防護與裙邊機構相干涉,故后防護可豁免,后部離地高度為480mm;總質量為50000kg,故側翻穩(wěn)定角豁免;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,選用輪胎12.00R20,層級20PR。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ5507N31B7E1 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10250,11250,12150×2496×3125 | 輪胎數(shù) | 14 |
接近角/離去角(°) | 14/37,14/26,14/33 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/-/12 | 前輪距(mm) | 2022/2022/2022 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.38-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 276 |
- 上一圖集:程力重工80噸隨車吊
- 下一圖集:沒有了