【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 298 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5430JQZZ5型汽車起重機(jī) | 產(chǎn)品號(hào) | ZM11V5JD034 |
總質(zhì)量(Kg) | 43000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 42870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 14/9 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2750 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 2150+4300+1350,2150+4275+1400 |
軸荷(Kg) | 8500/8500/13000/13000 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 上裝起重機(jī)型號(hào)CLWJQZ60T, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底部采用焊接連接,后防護(hù)與裙邊機(jī)構(gòu)相干涉,故后防護(hù)可豁免, 后部離地高度為530mm??傎|(zhì)量為43000 kg,故側(cè)翻穩(wěn)定角豁免。起重機(jī)支撐缸選裝單缸結(jié)構(gòu)或雙缸結(jié)構(gòu),起重性能不變。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5437V4667E1 | 底盤(pán)名稱 | 特種作業(yè)車底盤(pán)(二類) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11250,11100,11750×2496×3125 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 14/22 | 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 | 前輪距(mm) | 2022/2022 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249 |
- 上一圖集:程力重工260噸雙杠隨車吊
- 下一圖集:程力重工100噸隨車吊