【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5161ZBSD5型擺臂式垃圾車 | 產(chǎn)品號 | ZM9485GN02C |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 8510,8960 | 外形尺寸(mm) | 8110,7920,7560,7370×2500×3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7095,6645 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 21/18,23/18 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2170,1440/2170 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車整車長/前懸/軸距對應關(guān)系為(mm):8110/1440/4500,7920/1250/4500,7560/1440/3950,7370/1250/3950 。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與底板采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):425。4,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5,發(fā)動機與油耗值對應關(guān)系(L/100km):ISD180 50/26.8, YC6JA180-50/27.1,EQH180-52/26.2,ISB210 50/26.5,ISD190 50/26.0,YC4E160-56/25.8,YC4S150-50/25.7。6,車輛顏色,字體噴涂和局部細節(jié)可變化。7、專用裝置:擺臂機構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾的收集與運輸。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7240,7790,8390,7010,7560,8160,7990,7760,7500,8900,9000×2500,2380×3030,2890,2950,2630 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860,1830 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
- 上一圖集:程力重工8方擺臂垃圾車
- 下一圖集:程力重工6方擺臂垃圾車