【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5070ZBST5型擺臂式垃圾車 | 產(chǎn)品號 | ZM93M5GN03S |
總質(zhì)量(Kg) | 7350 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 3055 | 外形尺寸(mm) | 5970×2000×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1070/1600 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3800 |
軸荷(Kg) | 2640/4710 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、該車整車長/前懸/軸距對應關(guān)系為(mm):5950/1040/3308 。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護與副梁、地板采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):310。4、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、車輛顏色、字體噴涂位置可變化。6、發(fā)動機與油耗值對關(guān)系為(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1072GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6185,6960×1950,2100×2190,2390 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/11,24/13 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 96 |
- 上一圖集:沒有了
- 下一圖集:程力重工10方擺臂垃圾車