【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5161GXEE5型吸糞車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMZEB5GN019 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 11.15 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8500 | 外形尺寸(mm) | 7900,7350×2480×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7305 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 19/16,19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1230/1970,1230/2170 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、罐體有效容積11.15立方米,整車長(zhǎng)度(mm)/前懸(mm)/后懸(mm) /離去角(°)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1161LJ9BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8277,8888,9877×2380×2865,2885,3175 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 125 |
- 上一圖集:程力重工5方 吸糞車
- 下一圖集:沒(méi)有了