【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 298 |
產品名稱 | CLW5120GXEE5型吸糞車 | 產品號 | ZMD2V5JD02F |
總質量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | 7.87 |
額定載質量(Kg) | 6000,6065 | 外形尺寸(mm) | 7900,7700,7650,7630,7500,7450,7380,7300,7230×2480×3200 |
整備質量(Kg) | 6300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 24/10 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2250,1250/2250,1450/2250 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 |
軸荷(Kg) | 4860/7635 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、罐體有效容積7.87立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距的對應關系為:4450×2000×1320/4200;4200×2060×1360/3950;4050×2090×1390/3800;整車長/軸距/前懸的對應關系為(mm):7900/4200/1450;7700/4200/1250;7630/4200/1180;7650/3950/1450;7450/3950/1250;7380/3950/1180;7500/3800/1450;7300/3800/1250;7230/3800/1180。2,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度510mm。3, ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4,文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化。5,隨底盤選裝駕駛室。6,軸距和前懸引起的質量變化在3%以內,可忽略不計。7,專用裝置:罐體,用于抽排污水、糞便、油污、泥漿等各種流體。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1128GLJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7400,7800,8450,8850×2480,2320×2970,3050,2550 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/12,26/14 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1760,1910,1960,1810,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 132 |
- 上一圖集:程力重工10方吸糞車
- 下一圖集:程力重工2方吸糞車