【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5070GXWD5型吸污車 | 產(chǎn)品號 | ZM4D05P204C |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 3.65 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3450,3130 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3780,4100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 1、運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積:3.65立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側(cè)面和后面管道,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50。后部防護(hù)離地高度(mm):400。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。4、ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
- 上一圖集:程力重工16方吸污車
- 下一圖集:程力重工2方吸污車