【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 290 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5251GXWD5型吸污車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMKKX5B501X |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 15.48 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 11800 | 外形尺寸(mm) | 9590×2500×3800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13005 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2390 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:15.48立方米;罐體尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm)為:5500×2000;2、文字噴涂位置和車(chē)輛顏色可變化,隨底盤(pán)選裝駕駛室。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁采用焊接連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。4、 ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1250A13 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9400,10260,10610,8850,11580×2500,2550×3070,3600,3690,3770 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 18/14,18/12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180 |
- 上一圖集:程力重工16方吸污車(chē)
- 下一圖集:程力重工5方吸污車(chē)