【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5040XQCJ5型囚車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMGZA5P202E |
總質(zhì)量(Kg) | 3550 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 4963×2000×2560,2240 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2280 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 5-9 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 22/25 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2933 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
前輪距(mm) | 1745 | 后輪距(mm) | 1700 |
軸荷(Kg) | 1550/2000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 140 |
其它 | 裝機(jī)械踏板或電動(dòng)踏板。選裝普通款前大燈。選裝頂部結(jié)構(gòu),車(chē)輛外觀標(biāo)識(shí)及字樣可按公安等行業(yè)要求噴涂或粘貼。車(chē)頂四周可選裝爆閃警示燈,該車(chē)裝備囚籠,特種車(chē)輛標(biāo)志燈,警報(bào)器等專(zhuān)用裝置。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào)分別為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,6C11 2M110 A*。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX6500TA-L5 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 |
100 |