程力重工12方壓縮垃圾箱
技術(shù)項(xiàng)目 技術(shù)參數(shù)相應(yīng)配置 型號(hào)CLH6612型臺(tái)灣PLC控制系統(tǒng),信捷顯示器
液壓閥意大利外形尺寸:長(zhǎng)*寬*高(mm)5100×2495×2550箱體容積(m3)12翻料斗容積(m3)2.
銷(xiāo)售熱線:400-027-8888
技術(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 相應(yīng)配置 |
型號(hào) | CLH6612型 | 臺(tái)灣PLC控制系統(tǒng),信捷顯示器 |
外形尺寸:長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5100×2495×2550 | |
箱體容積(m3) | 12 | |
翻料斗容積(m3) | 2.5 | |
設(shè)備投料口高度mm | 1500 |
|
底梁寬度mm | 1060 |
|
導(dǎo)向輪輪距mm | 2200 |
|
吊耳中央高度(mm) | 1570 |
|
液壓系統(tǒng)額定壓力(Mpa) | 21 | 意大利齒輪泵 |
最大壓縮力(KN) | 280 | 瀘州油缸 |
壓實(shí)密度(t/m3) | 可達(dá)0.8 |
|
運(yùn)行噪音dB | ≤65 |
|
電機(jī)功率(Kw) | 5.5 | 定制專(zhuān)用電機(jī) |
電源 | 380V.三相.15A,防水設(shè)計(jì) |
|
推頭循環(huán)時(shí)間(S) | ≤42 |
|
壓縮腔單次循環(huán)行程容積(m3) | 1.2 |
|
理論:?jiǎn)螜C(jī)處理垃圾量(m3/h) | >92 |
|
卸料后門(mén)開(kāi)啟方式 | 快換液壓接頭 |
|
整機(jī)重量(kg) | 4800 |
|
配套車(chē)輛 | 153底盤(pán)14噸鉤臂 |
|
- 上一圖集:水平分體式壓縮箱
- 下一圖集:沒(méi)有了