【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 陜汽牌 | 公告批次 | 301 |
產(chǎn)品名稱 | SX5250GJBFB404型混凝土攪拌運輸車 | 產(chǎn)品號 | ZM8B25M904T |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 4.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9870 | 外形尺寸(mm) | 9850×2495,2550×3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2950 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4375+1400,4975+1400,3775+1400,3975+1400, 4575+1400,5575+1400 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 僅選用底盤上3975+1400軸距.攪動容量為4.5立方米.介質(zhì)混凝土.側(cè)后防護所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):50×100;后防護離地高度(mm):500. 安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀選裝駕駛室上車踏板.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責任公司,廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司.ABS系統(tǒng)對應型號:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIE ABS-Ⅱ.裝WP10.336E53、ISM11E5 345發(fā)動機時油耗值均為32(L/100km).裝WP12.375E50發(fā)動機時油耗值為37(L/100km) | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1250FB | 底盤名稱 | 底盤(二類) |
商標名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團有限責任公司 |
外形尺寸(mm) | 9975,10689,8200,8600,9000,10289, 11289×2495,2550×3720,3270,3000 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 18/11 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12.00R20 16PR,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/12,10/12,4/12,4/5,3/12,3/5 | 前輪距(mm) | 2036,2011 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.310E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 228 |
- 上一圖集:程力重工后雙橋(重汽豪沃)混凝土攪拌車
- 下一圖集:沒有了