【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5080ZDJD5型壓縮式對接垃圾車 | 產(chǎn)品號 | ZM93T5GN036 |
總質量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 1760 | 外形尺寸(mm) | 6470×2450×2700 |
整備質量(Kg) | 6320 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/17 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1520 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3308,4100 |
軸荷(Kg) | 3300/4975 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 1,隨底盤選裝駕駛室。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):420。3,車輛顏色,文字噴涂及局部細節(jié)可變化。3,發(fā)動機與油耗值對關系為(L/km): CY4SK251/20.4, YC4FA130-50/18.2,ISF3.8s5141/24.0,ZD30D15-5N/18.5,YN38CRE1/17.9,4DX23-140E5/17.8。4,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5.專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)垃圾的收集與運輸。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
- 上一圖集:程力重工5方對接垃圾車
- 下一圖集:程力重工 12方對接垃圾車