【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱 |
| 產(chǎn)品號(hào) | ZNCY85P201P |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 7345,7410 | 外形尺寸(mm) | 8800,8600,8550,8350,8050,7800×2500×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10460 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 18/15,18/16 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2670,1430/2420 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,4950,5200 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、該車僅選用3950mm,4500mm和4700mm軸距,該車有六種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:封閉式掛桶裝置(主照片),B:三角斗裝置,C:翻桶裝置,D:擺臂裝置,E:大落地斗裝置,F:不帶翻桶裝置。當(dāng)選擇ABCDE時(shí),整車后懸為2670mm,離去角為15°,該車整車長(mm)/軸距(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8800/4700,8600/4500,8050/3950;當(dāng)選擇F時(shí),整車后懸為2420mm,離去角為16°,該車整車長(mm)/軸距(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8550/4700,8350/4500,7800/3950;額定載質(zhì)量(kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7345/3,7410/2。2、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在箱體底板上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免,離地高度為450mm. 3、ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M和3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司和東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.4、該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5、該車主要功能:能將垃圾自行壓實(shí)裝入,轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料;主要專用裝置:箱體裝置. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1180GD5NJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6430,6580,6830,7130,7330,7730,8890,9790, 10390,9860,10460,7580,7830,7250×2500×2800,3600,3690 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/22,18/20 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,9/11+8,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1880,1930 |
燃料種類 | NG | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J190N-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 140 |
- 上一圖集:程力重工(東風(fēng)小多利卡)壓縮垃圾車
- 下一圖集:程力重工5方壓縮垃圾車