【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 284 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5020ZXX5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZM74L55801D |
總質(zhì)量(Kg) | 1890 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 540 | 外形尺寸(mm) | 3920×1565×1825 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1220 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 37/28 | 前懸/后懸(mm) | 590/815 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2515 |
軸荷(Kg) | 860/1030 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
其它 | 1,隨底盤(pán)選裝駕駛室。2,車(chē)輛顏色,字體噴涂和局部細(xì)節(jié)可變化。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DXK1021TK1JF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 3920×1560×1825 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 37/38 | 輪胎規(guī)格 | 165/70R14,155R13LT |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5,-/6 | 前輪距(mm) | 1310 |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1310 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BG10-07 | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1012 | 51 |
- 上一圖集:沒(méi)有了
- 下一圖集:程力重工長(zhǎng)安拉臂車(chē)