【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產品名稱 | CLW5160GLQD5型瀝青灑布車 | 產品號 | ZMF2F5GN02M |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 7.46 |
額定載質量(Kg) | 6405 | 外形尺寸(mm) | 8290,8590,8790×2480×2840 |
整備質量(Kg) | 9200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2660 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 罐體有效容積:7.46立方米,運輸介質為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4350/2300/1500(罐體內部尺寸為4140/2090/1290), 罐體保溫層厚度為105mm。此整車長/軸距對應關系為(mm):8290/4200,8590/4500,8790/4700.因軸距變化而引起整備質量變化在3%范圍內可忽略不計。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840,2730,2690 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
- 上一圖集:程力重工8噸瀝青灑布車
- 下一圖集:程力重工12噸瀝青灑布車