【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 300 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5200GXFGP80/H型干粉泡沫聯(lián)用消防車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZN7XC5L901D |
總質(zhì)量(Kg) | 19870 | 罐體容積(m3) | 7.511 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7550 | 外形尺寸(mm) | 8310×2500×3490 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 14/14 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2210 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4600,5600 |
軸荷(Kg) | 6900/12970 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體總?cè)莘e為7.511立方米,水罐容積:5.300立方米,水罐尺寸:1680×2400×1370mm,泡沫液罐容積:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:625×2400×1370mm,干粉罐容積:0.250立方米,干粉罐尺寸(直徑×高):φ610×895mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:525mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專用裝置有消防泵,消防炮,干粉系統(tǒng)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5207N4617E1 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7990,8790×2496×3125 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 14/23 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/9+6 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.28-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206 |
- 上一圖集:沒有了
- 下一圖集:六驅(qū)消防車