【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5080XTYD5型密閉式桶裝垃圾車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMKK45NA03L |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 2885 | 外形尺寸(mm) | 6150,6130,5658,5638×2300×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5195 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1200,1150/1200 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3308,4100 |
軸荷(Kg) | 3300/4975 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、軸距/前懸/后懸/整車長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):3800/1150/1200/6150,3800/1130/1200/6130,3308/1150/1200/5658,3308/1130/1200/5638。3、文字噴涂位置和車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。4、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度:400mm。5、ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司ABS/ASR-24V-4S/4M。6、選用發(fā)動(dòng)機(jī):ZD30D15-5N ,4DX23-140E5 ,YN38CRE1 ,CY4SK251,ISF3.8s5141.YC4FA130-50對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/km):18.5,17.8,17.9,18.7,18.6,18.7。7、自卸方式:后卸,箱體頂部密封不可開(kāi)啟,主要用于城鎮(zhèn)垃圾的收集與運(yùn)輸。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1080SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
- 上一圖集:程力重工5方密閉式桶裝垃圾車
- 下一圖集:沒(méi)有了