【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5251TDYE5型多功能抑塵車 | 產(chǎn)品號 | ZMH175NA04Z |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 14.83 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 11305 | 外形尺寸(mm) | 10580,10380×2500×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 12/8 | 前懸/后懸(mm) | 1450/3480,1250/3480 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,罐體有效容積14.83立方米,介質(zhì): 抑塵劑,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸 單位mm):5000×2400×1700。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):510。3, ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4,文字噴涂位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化。5, 隨底盤選裝駕駛室。選裝不同的外形圖片。專用裝置為抑塵霧炮,型號為LM-40,生產(chǎn)廠家為湖北龍馬汽車裝備有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1250GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10000,10200,10600,10800,11450,11650,11950×2480×2970,3370,3450 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 24/12,20/10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10,9/13 | 前輪距(mm) | 1960,2045,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1900/1900 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177 |
- 上一圖集:程力重工12方多功能抑塵車
- 下一圖集:程力重工5方多功能抑塵車