【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5163GQWD5型清洗吸污車 | 產(chǎn)品號 | ZMB505GN025 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 7.45 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6705 | 外形尺寸(mm) | 8700×2420×3680 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/10,20/9 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1430/2770 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.罐體外形尺寸(直徑×直段長)(mm):φ1550×4100,有效容積為7.45立方米,介質(zhì)為:懸浮污物,密度:900千克/立方米。軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):4700/2570;4500/2770.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):230×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840,2730,2690 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
- 上一圖集:程力重工8方清洗吸污車
- 下一圖集:程力重工(東風(fēng)多利卡)清洗吸污車